Чёрный и нержавеющий металлопрокат

Телефоны: +7(343)2902989, +79024092989 

 

         

КОНТАКТЫ

Телефоны: +7(343)2902989, +79024092989 

 

         

E-mail: 89024092989@yandex.ru

Склад: Свердловская область, ЕКАД, 3-й километр, К6.

Главная / Прайс

Прайс

  Прайс "МР Групп"

ООО "МР Групп"/Прайс 2024 г.
ИНН/КПП 6658552322/665801001. Юридический адрес: 620920, Свердловская область, город Екатеринбург, пос. Палкинский Торфяник, ул. Нижняя, д.11,кв.1
Tелефоны: +7(343)2902989, +79024092989
   89024092989@yandex.ru   https://mrgroup96.ru/
Услуги: резка в размер, пескоструйная очистка!
Склад: Свердловская область, ЕКАД, 3-й километр, 6. Тел.: +7(343)2902989;  +7(343)3822797
Круг Чёрный Длина, мин-макс Марка стали Кол-во Ед. измер. Цена с НДС
Круг ф14 4000 А12 0,21 т 65000
Круг ф14 3520-4000 а12 0,1 т 65000
Круг ф14 2420 35 0,003 т 65000
Круг ф14 3100-6000 40х 1,06 т 65000
Круг ф16 3700 калибр А12 0,036 т 85000
Круг ф20 5400 20 0,203 т 65000
Круг ф22 2000-4000 20х2н4а 1,434 т 150000
Круг ф25 3040 б/м 0,012 т 65000
Круг ф25 3030-3850 б/м 0,066 т 65000
Круг ф25 2500-2700    v 3 0,974 т 65000
Круг ф25 3040 20 0,322 т 65000
Круг ф28 3500-4310 20 0,071 т 65000
Круг ф30 3880 3 0,022 т 65000
Круг ф30 2250-3250 20 0,16 т 65000
Круг ф30 2850-3000 20 0,082  т  65000
Круг ф30 2730-4730 45 0,36 т 65000
Круг ф36 1860-6050 35 0,963 т 65000
Круг ф38 3760 16ХГТА (ЭИ 274) 0,032 т 75000
Круг ф40 2900-4300 09Г2С 2,86 т 67000
Круг ф40 3030, 6030 35 0,138 т 65000
Круг ф40 1220 Р9 0,012 т 550000
Круг ф45 5650 3сп5 0,044 т 65000
Круг ф45 5750 3сп 1,175 т 65000
Круг ф46 3500 б/м 0,044 т 65000
Круг ф50 1280,2800-4240 3 0,306 т 65000
Круг ф50 4720-5940 45 0,963 т 65000
Круг ф50 3570 35х2м1ф 0,054 т 150000
Круг ф56 4140-5060 15пс 1,234 т 65000
Круг ф56 1500+1700  гнут 12хн2 0,062 т 120000
Круг ф58 1960, 2780 б/м 0,098 т 65000
Круг ф60 1780, 1880 45 0,082 т 65000
Круг ф65 3400 б/м 0,078 т 60000
Круг ф65 1630, 6020, 6030,6040 (3),6060 35 0,960 т 65000
Круг ф65 4730, 4760 45 0,244 т 65000
Круг ф65 2970-4600 50 0,518 т 65000
Круг ф70 4610,4800 45 0,28 т 65000
Круг ф70 3130,4400-5800 45 1,754 т 65000
Круг ф70 4120 40х 0,122 т 70000
Круг ф70 2950      v 5ХНТ 0,076 т 180000
Круг ф70 2850      v У10А 0,084 т 100000
Круг ф73 2150 б/м 0,072 т 60000
Круг ф75 3540 б/м 0,118 т 60000
Круг ф75 4920,5640,5810,6070 3 0,173 т 65000
Круг ф80 6000 65г 0,24 т 88000
Круг ф80 3820 45 0,15 т 65000
Круг ф85 3810-4240 30х 1,59 т 70000
Круг ф100 3560, 4010 3 0,462 т 65000
Круг ф100 3930-6040 3 0,717 т 65000
Круг ф100 4020 3 0,248 т 65000
Круг ф100 5860 5 0,345 т 65000
Круг ф100 2860,3450,3730,4230,4440,4880,4890,4960,5260, 5270(2) 40хн 2,876 т 100000
Круг ф110 3590 40х 0,264 т 75000
Круг ф130 2310 45 0,238 т 70000
Круг ф140 2460 б/м 0,294 т 70000
Круг ф150 5780 3 0,802 т 65000
Круг ф190 450   16 шт 100 кг/шт ОХН1М 1,6 т 200000
Круг ф200 2090 45 0,51 т 85000
Круг ф230 3700 20 1,214 т 100000
Поковка  Длина, мин-макс Марка стали Кол-во Ед. измер. Цена с НДС
Шестигранник  Длина, мин-макс Марка стали Кол-во Ед. измер. Цена с НДС
Шестигранник 14 3500 б/м 0,092 т 70000
Шестигранник 19 2950-4100 А12 0,053 т 70000
Шестигранник 19 3900 45 0,047 т 70000
Шестигранник 24 2400, 4250 45 0,02 т 70000
Шестигранник 36 2400-2700 40х 0,127 т 70000
Шестигранник 19 1700-2800 Ю 3-45 0,038 т 70000
Шестигранник 22 4000-5600 Ю 35 1,07 т 70000
Шестигранник 24 4380 Ю 3-45 0,083 т 70000
Шестигранник 27 6210 Ю 3-45 0,048 т 70000
Шестигранник 36 3880,3900,4190 30 0,106 т 70000
Шестигранник 36 4700  рыжий 40х 0,89 т 70000
Шестигранник 41 3300-4600 рыжий 20 1,944 т 70000
Шестигранник 41 3660-4980 30 0,585 т 70000
Квадрат чёрный Длина, мин-макс Марка стали Кол-во Ед. измер. Цена с НДС
Квадрат 30х30 4270 35 0,03 т 80000
Круг Нержавеющий Длина, мин-макс Марка стали Кол-во Ед. измер. Цена с НДС
Круг ф12   08х11н8м3 20 кг 250
Круг ф14 3050 08х18н6м2 3,6 кг 250
Круг ф14 3050,3050,2350 08х16н5м2 10,2 кг 250
Круг ф14 2800 ЭИ811 (12Х21Н5Т) 3 кг 250
Круг ф11 2700 х13 2 кг 200
Круг ф12 3800, 4300 х13 7 кг 200
Круг ф13 1530, 2940 х13 4,6 кг 200
Круг ф28 3630 х13 17,5 кг 200
Круг ф80 2460, 2540 40х13 0,188 т 250000
Круг ф12 2040 08х23н18 1,8 кг 400
Круг ф8 2480 12х18н10т 0,001 т 350000
Круг ф18 2260 х20н20 0,004 т 550000
Круг ф27 2550 25Х12Н2В2М2Ф ш(ЭП311 ш) 0,012 т 300000
Круг ф38 1970 13Х15Н5АМЗ ш (ЭП310 ш) 0,012 т 300000
Круг ф40 1200-3370 32нк ви 0,49 т 2000000
Круг ф50 2420-3030 47НД 0,232 т 2500000
Круг ф20 1690 ХН77ТЮ (ЭИ 437 А) 0,004 т 2500000
Круг ф60 1490, 2500 03Х14К13Н4М3ТВ ВД (ЭП767 ВД) 0,092 т 1200000
Круг ф90 1400,1600,1820,1900 03Х14К13Н4М3ТВ ВД (ЭП767 ВД) 0,354 т 1200000
Круг ф90 1340-1970 03Х14К13Н4М3ТВ ВД (ЭП767 ВД) 0,602 т 1200000
Круг ф50 3500-3600 03Х13Н5М5К9 (ВНЛ 6) 0,383 т 350000
Круг ф35 2660-2750 06Х15Н6МВФБ Ш (ВНС16 Ш) 0,096 т 350000
Круг ф40 2150 06Х15Н6МВФБ Ш (ВНС16 Ш) 0,02 т 350000
Круг ф50 1890, 2730 06Х15Н6МВФБ Ш (ВНС16 Ш) 0,068 т 350000
Круг ф56 2800,2900,3030 06Х15Н6МВФБ Ш (ВНС16 Ш) 0,16 т 350000
Круг ф75 3390 06Х15Н6МВФБ Ш (ВНС16 Ш) 0,114 т 350000
Полоса Длина, мин-макс Марка стали Кол-во Ед. Цена с НДС
Полоса 45х25 2020 б/м 0,018 т 60000
Полоса 50х32 4400 б/м 0,056 т 60000
Лист Чёрный Длина, мин-макс Марка стали Кол-во Ед. измер. Цена с НДС
Лист 1 610х1430     v  7кг Лист 65Г 2,2 т 140000
Лист 45 270х810 3 0,08 т 65000
Лист Нержавеющий Длина, мин-макс Марка стали Кол-во Ед. измер. Цена с НДС
Уголок Длина, мин-макс  Марка стали Кол-во Ед. измер. Цена с НДС
Уголок 70х70х6 3050,3240,3860,4450 3 0,092 т 70000
Уголок 80х80х6 1910 3 0,014 т 70000
Уголок 110х110х8 7860 3 0,104 т 70000
Уголок 110х110х8 5200 3 0,082 т 70000
Уголок 125х80х10  2850 3 0,044 т 70000
Уголок 160х160х12 4870,4870,7150,7150 3 0,693 т 110000
Швеллер Длина, мин-макс  Марка стали Кол-во Ед. измер. Цена с НДС
Швеллер 12П 3370 3 0,035 т 70000
Швеллер 16П 9020 3 0,128 т 80000
Балка Двутавровая Длина, мин-макс Марка стали Кол-во Ед. измер. Цена с НДС
Балка 20Ш1 7360 3 0,228 т 80000
Балка 30Б1 3630, 8320 3 0,388 т 80000
Балка 30Б2 5750,6290,7090 3 0,62 т 80000
Балка 30Б2 9240, 12040 3 0,78 т 80000
Балка 35Б2 11030, 12070 3 1 т 80000
Балка 35Б2 9080  Ю 3 0,46 т 80000
Трубы  Нержавеющие
Труба Бесшовная Длина, мин-макс Марка стали Кол-во Ед. измер. Цена с НДС
Труба ф83х2 3710 10х12н20т2 (ЭП 452Ш) 0,018 т 600000
Труба ф114х5 1520+2220+2260,2160+3840  08х18н10 (304L)  0,17 т 500000
Труба ф114х6 6420, 7260  08х18н10 (304L)  0,218 т 500000
Труба ф168х11 4710, 6020(2), 6500  08х18н10 (304L)  1,002 т 500000
Труба ф273х9 5220  08х18н10 (304L)  0,318 т 500000
Труба ф273х12,5 6420  08х18н10 (304L)  0,522 т 500000
Труба Электросварная Длина, мин-макс Марка стали Кол-во Ед. измер. Цена с НДС
Труба ф21х1,5 э/с т 3910, 5010  08х18н10 (304L)  0,006 т 400000
Труба ф34х1,5 э/с т 5010, 6010  08х18н10 (304L)  0,013 т 400000
Труба ф34х2 э/с 3440,5000 08х18н10 0,023 т 400000
Труба ф42х1,5 э/с т 6010  08х18н10 (304L)  0,009 т 400000
Труба ф89х2 э/с т 6020  08х18н10 (304L)  0,074 т 400000
Труба ф89х2,5 э/с 6030  08х18н10 (304L)  0,036 т 400000
Труба ф114х2,5 э/с 6010  08х18н10 (304L)  0,234 т 400000
Труба ф168х3,5 э/с 4730, 6040  08х18н10 (304L)  1,742 т 400000
Труба ф168х3,5 э/с 6010  08х18н10 (304L)  0,142 т 400000
Труба ф168х7 э/с 4920  08х18н10 (304L)  0,14 т 400000
Труба ф219х2 э/с 5670,   08х18н10 (304L)  0,061 т 400000
Труба ф273х9 э/с 7120 08х18н10 0,436 т 400000
Труба ф273х12,5 э/с 5830  08х18н10 (304L)  0,47 т 400000
Труба ф323,9х9,5 э/с 3990  08х18н10 (304L)  0,28 т 400000
Трубы Чугунные ВЧШГ Кол-во Ед. измер. Цена с НДС
Труба 80х4570,4640,5100 ВЧШГ без раструба чугун с ЦПП, без раструба 14,31 м 2000
Труба 80х6000 ВЧШГ чугун с ЦПП, лак / 80 кг/шт 1 шт. 12000
Труба 100х2460-5530 ВЧШГ без раструба чугун с ЦПП, без раструба 125 м 3000
Труба 150х3040 ВЧШГ без раструба чугун с ЦПП, без раструба 3 м 3500
Труба 200х1900,3480 ВЧШГ чугун с ЦПП, без раструба 5,38 м 4200
Труба 250х3850 ВЧШГ чугун с ЦПП, лак  3,85 м 5800
Труба 250х6000 ВЧШГ чугун с ЦПП, лак / 240 кг/шт 68 шт. 45000
Труба 300х4100 ВЧШГ чугун с ЦПП, лак  4,1 м 7500
Труба 300х6000  ВЧШГ чугун с ЦПП, лак / 310 кг/шт 21 шт. 55000
Труба 350х5000 ВЧШГ чугун с ЦПП, лак  5 м 10000
Труба 700х3400  ВЧШГ чугун с ЦПП, лак  3,4 м 30000
Труба 700х6000  ВЧШГ чугун с ЦПП, лак / 1200 кг/шт 4 шт. 220000
Труба 1000х2100,3300 ВЧШГ чугун с ЦПП, лак  5,4 м 60000
Трубы  Чёрные
Трубы  Котельные Длина, мин-макс Марка стали Кол-во Ед. измер. Цена с НДС
Труба ф159х18 9440  Ю 12х1мф 0,614 т 200000
Трубы  Толстостенные Чёрные Длина, мин-макс  Марка стали Кол-во Ед. измер. Цена с НДС
Труба ф22х6 7850-8300 20 0,372 т 140000
Труба ф60х8,5 5970  Ю2 10Г2 (А333 gr6) 0,468 т 140000
Труба ф76х8 7500 20 0,101 т 140000
Труба ф89х8 10060 грунт Ю3 10Г2 (А333 gr6) 0,155 т 140000
Труба ф89х8 10070-11440 грунт Ю 10Г2 (А333 gr6) 0,494 т 140000
Труба ф114х11 3390, 3710 20 0,192 т 140000
Труба ф114х12 9650 20 0,27 т 140000
Труба ф114х10 6920 20 0,178 т 140000
Труба ф133х13 2010 Ю 20 0,077 т 140000
Труба ф142х22   20 0,29 т 140000
Труба ф152х29 7620 20 0,672 т 140000
Труба ф168х11 4470  грунт  Ю 3 0,198 т 140000
Труба ф168х11 10320-11200 грунт  Ю2 10Г2 (А333 gr6) 3,266 т 140000
Труба ф168х12 10510 грунт  Ю2 10Г2 (А333 gr6) 0,468 т 140000
Труба ф194х12-14 6180 20 0,346 т 140000
Труба ф219х12,5 6050  Ю2 17гс 0,39 т 140000
Труба ф245х12 5910, 11520 20 1,15 т 140000
Труба ф273х12,5 2550  Ю2 3 0,206 т 140000
Труба ф273х12,5 6040  Ю2 20 0,484 т 140000
Труба ф273х15 8910,10200,11750  грунт 10Г2 (А333 gr6) 2,882 т 140000
Труба ф325х13 3630  Ю2 20 0,352 т 140000
Труба ф325х26 2550 рез. газ Ю 15гс 0,49 т 150000
Труба ф325х33 6980  Ю 20 1,7 т 150000
Труба ф355х12 5260 грунт  Ю2 10Г2 (А333 gr6) 0,512 т 140000
Труба ф355х12,5 4690  Ю2 3 0,498 т 140000
Труба ф355х12,5 11510  грунт  Ю 10Г2 (А333 gr6) 1,216 т 140000
Труба ф355х47 7260 20 2,44 т 150000
Труба ф408х12,5 5280  Ю2 3 0,648 т 140000
Труба ф408х13 5700 грунт  Ю2 10Г2 (А333 gr6) 0,732 т 140000
Труба ф408х13,5 2030 грунт Ю2 10Г2 (А333 gr6) 0,26 т 140000
Трубы Бесшовные Чёрные Длина, мин-макс Марка стали Кол-во Ед. измер. Цена с НДС
Труба ф19х2 2000-6000 Ю2 20 0,456 т 100000
Труба ф19х2 6000 Ю2 20 1,242 т 100000
Труба ф21х2,5 6020 оцинк Ю 20 0,007 т 100000
Труба ф21х5 5720 20 0,011 т 100000
Труба ф22х3 3100-7000  20 3,232 т 100000
Труба ф28х3 4400-8900 рыжая  Ю 20 0,666 т 100000
Труба ф32х2,5 6220,6290 Ю 20 0,022 т 130000
Труба ф32х3 6840 Ю 20 0,015 т 130000
Труба ф32х4 5020 Ю 20 0,014 т 130000
Труба ф34х3,5 6000 20 0,016 т 130000
Труба ф38х3 6260 Ю 20 0,016 т 130000
Труба ф45х3 9010 20 0,028 т 130000
Труба ф48х3 5380 20 0,018 т 130000
Труба ф48х3 5920,7940 (3) 20 0,106 т 130000
Труба ф57х3,5 6330 20 0,03 т 130000
Труба ф57х6 8280,11650 20 0,15 т 130000
Труба ф60х3,5 8400-9160 10 0,102 т 130000
Труба ф60х4 3590,4020,7800 грунт Ю 3 0,196 т 130000
Труба ф60х6 10400 Ю 3 0,624 т 130000
Труба ф60х6 9140(2) 20 0,146 т 130000
Труба ф73х5 3760,3990,5880,6920 грунт Ю 10Г2 (А333 gr6) 0,402 т 130000
Труба ф76х4 2360 20 0,018 т 130000
Труба ф76х5 6230 20 0,054 т 130000
Труба ф76х5 10670 20 0,094 т 130000
Труба ф76х6 6750 09Г2С 0,07 т 135000
Труба ф95х5 6320-6630 20 0,143 т 130000
Труба ф108х4  4850 20 0,05 т 130000
Труба ф108х5,5 11060 Грунт 10Г2 (А333 gr6) 0,177 т 130000
Труба ф108х6 11220 20 0,17 т 130000
Труба ф114х6 6100 (2) 10Г2 (А333 gr6) 0,194 т 130000
Труба ф114х6 11340 20 0,182 т 130000
Труба ф114х6 6420 20 0,104 т 130000
Труба ф133х5 6430,10280 20 0,296 т 130000
Труба ф140х9 4960 20 0,126 т 130000
Труба ф140х9,5 6680 10г2 0,204 т 130000
Труба ф152х9 10460 20 0,324 т 130000
Труба ф152х9 7870 20 0,252 т 130000
Труба ф159х4,5 9040, 9850 20 0,32 т 140000
Труба ф159х6 10550,10980,    внутр. изол 20 0,5 т 130000
Труба ф159х8 10910 20 0,325 т 130000
Труба ф159х10 5200 20 0,19 т 130000
Труба ф159х10 7180,7360 20 0,468 т 130000
Труба ф168х6 6560 б/у 3 0,15 т 90000
Труба ф168х7 3000 грунт Ю2 3 0,082 т 130000
Труба ф168х7 10120,10390  Ю2 10Г2 (А333 gr6) 0,576 т 130000
Труба ф168х7 4200,5200,5200,5980,6110 грунт  Ю2 3 0,754 т 130000
Труба ф168х7 5460-6820  грунт  Ю 3 1,046 т 130000
Труба ф168х7 10440-12010  грунт  Ю 3 3,3 т 130000
Труба ф168х9 4900 20 0,196 т 130000
Труба ф219х6 3340,4750   v 20 0,255 т 130000
Труба ф219х6 11110, 11880 20 0,72 т 130000
Труба ф219х6 5030,5400 20 0,328 т 130000
Труба ф219х7 7600 10Г2(А333 gr6) 0,278 т 130000
Труба ф219х7 9400 20 0,344 т 130000
Труба ф219х8   7700 20 0,32 т 130000
Труба ф219х10 3950 грунт  Ю2 10Г2 (А333 gr6) 0,216 т 130000
Труба ф325х8 8410 20 0,526 т 130000
Труба ф325х9 2360,3590 б/у краска  Ю2 20 0,418 т 100000
Труба ф325х9 4130,4820 краш  Ю2 20 0,634 т 130000
Труба ф325х9,5 5870,5800,5800 грунт  Ю2 10Г2 (А333 gr6) 1,334 т 130000
Труба ф325х10 3130 краска  Ю2 20 0,226 т 130000
Труба ф325х10 5880 грунт  Ю2 10Г2 (А333 gr6) 0,44 т 130000
Труба ф351х10 5210 20 0,458 т 140000
Труба ф355х9,5 1690 грунт Ю2 10Г2 (А333 gr6) 0,14 т 130000
Труба ф377х8 7400 20 0,59 т 130000
Труба ф377х9 8900,11320,12200 20 2,7 т 130000
Труба ф408х10 5030 грунт  Ю2 10Г2 (А333 gr6) 0,49 т 130000
Труба Шовная Электросварная Длина, мин-макс  Марка стали Кол-во Ед. измер. Цена с НДС
Труба ду20х2,5 э/с 3000-4200 Ю нов 20 0,108 т 70000
Труба ду20х2,5 э/с 4540 Ю 20 0,04 т 70000
Труба ф42х3 э/с 6100, 6270 20 0,036 т 70000
Труба ф48х3,5 10000 20 0,076 т 70000
Труба ф76х3  э/с 4000-5300 20 0,592 т 70000
Труба ф89х3  э/с 5000 20 0,376 т 70000
Труба ф89х4,5 э/с  4830,5750 Б/У   Ю 20 0,1 т 70000
Труба ф108х4 э/с 2340,4720,5880  (2) 20 0,14 т 70000
Труба ф133х4  э/с 11560, 11600 20 0,312 т 70000
Труба ф159х5  э/с 6000 20 0,102 т 70000
Труба ф159х6  э/с 11400 20 0,252 т 70000
Труба ф168х7 э/с 11600 10 1,86 т 70000
Труба ф219х7 э/с 6140 резана фаска 20 0,22 т 70000
Труба ф219х8  э/с 6490,11440(4), 12000(4) 20 4,114 т 70000
Труба ф325х6  э/с 11380 20 0,537 т 75000
Труба ф325х8  э/с 3610    v 20 0,226 т 75000
Труба ф325х8  э/с 9820 20 0,6 т 75000
Труба ф377х7  э/с 9050 20 0,578 т 75000
Труба ф760х10 э/с 2860,2410  Ю2 20 0,968 т 70000
Труба ф760х9 э/с 6260 Ю2 10 1,146 т 70000
Труба профильная Длина, мин-макс  Марка стали Кол-во Ед. измер. Цена с НДС
Труба проф. 80х60х3 4920 стыкована 3 0,03 т 65000
Труба проф. 80х80х5 5180 3 0,05 т 65000
Труба проф. 100х60х4 7420 3 0,064 т 65000
Труба проф. 100х100х5 2460 3 0,036 т 65000
Труба проф. 120х60х5 2270 3 0,026 т 65000
Труба проф. 120х60х5 7930 3 0,096 т 65000
Труба проф. 120х120х5 4500,4800,5040,6460,7530 3 0,474 т 65000
Труба проф. 140х140х6 3000 (4) 3 0,297 т 65000
Труба проф. 180х180х10 3310,4840 3 0,417 т 65000
Труба проф. 200х100х6 3530,3840,4750 3 0,323 т 65000

ПРАЙС (соответствует информации прайса(xlsl))

Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK